| 
            
            
            
            
 
    
           
         | 
        
            
                
                    
                        
                            
                                  | 
                                 | 
                                  | 
                             
                             |  
                            
                                
                                     
    
        | 
            首页 >>> 产品目录 >>> 污水处理用ph计,orp计,加药装置
         | 
     
    
        | 
            产品[MP-113型PH/ORP控制器 Meller MP-113]资料
         | 
     
    
        
            
                
                    
                        
    
           如果您对该产品感兴趣的话,可以 
                             
                         
                        产品名称: 
                            MP-113型PH/ORP控制器 Meller MP-113 
                        产品型号:
                        MP-113 
                        产品展商:
                        其它品牌 
                        简单介绍 
                        采用带背景光LCD显示,具备错误指示;自动温度补偿;双点校正;双组继电器控制,迟滞量可调,高低点报警指示;掉电记忆。
                     | 
                 
             
            
                
                    | 
                        
                            MP-113型PH/ORP控制器 Meller MP-113的详细介绍 | 
                 
                
                    
                        测量范围 
   | pH-4.00~18.00pH ORP-1999~+1500mY  |  解析度 
   | 0.01 pH;lmV  |  **度
   | ±0.05 pH;±1mY  |  稳定性
   | 40.02pH/24h;43mV/24h  |  pH校正认可范围 
   | 零点±1.45 pH 斜率±30%  |  pH标准液
   | 4.01/6.86/9.18 4.00/7.00/10.01  |  ORP标准液 
   | 任意标准液  |  控制范围 
   | 0~14.00pH;-1000~+1000mV  |  温度补偿
   | 0~99.9℃(pH)  |  输出信号
   | 4~20mA的隔离保护输出  |  控制输出方式 
   | ON/OFF继电器输出接点  |  继电器承受负载 
   | *大交流230V5A *大交流115V10A  |  继电器迟滞量
   | 可自由调整,  |  电流输出负载 
   | 允许*大负载为500欧  |  对地电压绝缘度 
   | *小负载为500VDC  |  讯号输入阻抗
   | ≥100兆欧  |  工作电压 
   | 230VAC±10%、50/60Hz  |  尺寸 
   | 96~96X115mm  |  开孔尺寸
   | 91~91mm  |  重量
   | 1Kg  |  仪器的工作条件 ①环境温度 ,
   | 5~45℃  |  ②空气相对湿度 
   | ≤80%  |  ③除地球磁场外无强磁场干扰  |  
 
  |   
                     | 
                 
             
         | 
     
 
  
                                      
                                     
 
                                 | 
                              
                                                                                    
                     | 
                 
             
         |