| 
    
 | 
                
                    | 
                            
                                |  |  |  |  |  |  
                                | 
    
        | 首页 >>> 产品目录 >>> 法国saccap阀门 |  
        | 产品[塑宝super SD40022硫酸泵]资料 |  
        | 
                
                    | 如果您对该产品感兴趣的话,可以   产品名称: 
                            塑宝super SD40022硫酸泵
 产品型号:
                        塑宝super SD40022硫酸泵
 产品展商:
                        其他品牌
 简单介绍
 塑宝super SD40022硫酸泵可耐空转型同轴自吸式耐酸碱泵浦--SD型(1/2-5HP) 
 SD - 40 02 2   H - SSH  6 
V B - 
(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8)  (9) 
 
(1)机型编号 
 (3)马力  E-EPDM 
  SD-FRPP    13:1/2HP  V-VITON 
  SDP-C
 |  
                
                    | 塑宝super SD40022硫酸泵的详细介绍 |  
                    | 塑宝super SD40022硫酸泵 
    
        
            | 可耐空转型同轴自吸式耐酸碱泵浦--SD型(1/2-5HP) |  
            | 
                
                    
                        | 
 | 
                            
                                
                                    | SD | - | 40 | 02 | 2 |  |  | H | - | SSH |  | 6 |  
                                    | V | B | - |  
                                    | (1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |  | (8) |  | (9) |  |  
                        | (1)机型编号  | (3)马力 | E-EPDM |  
                        | SD-FRPP | 13:1/2HP | V-VITON |  
                        | SDP-CFRPP | 11:1/2HP |  T-O环VT其他TEFLON |  
                        | SDC-CPVC | 01:1HP | (6)A-有舌 B-无舌 |  
                        | SDK-PVDF | 02:2HP | (7)L-低扬程 H-高扬程 |  
                        | (2)出入口径 | 03:3HP | (8)内装式轴封规格 |  
                        | 40:1-1/2" | 05:5HP | CCH,SCH,CSH,SSH |  
                        | 50:2" | (4)极数      | (9)频率 |  
                        | 75:3" | 2:2P 4:4P | 5:50Hz 6:60Hz |  
                        |  | (5)橡胶材质 |  |  
                        | N-NBR |  
                        |  |  
                        |        SD Type    |        性能曲线图  
 |  
                        |  |  
                        | 说  明 |  
                        | (1/2-5HP规格) |  
                        | ●适用温度:FRPP-75℃以下CPVC-75℃以下PVDF:80℃以下,视各种化学性不同而定。●独特的机械轴封设计:采用Teflon Bellows Seal自冷式设计,并有冷却循环回路,在空转时会利用泵内部的液体循环冷却机械轴封,轴封材质:Sic,Carbon,Ceramic。 |  
                        | ●自吸式设计:自吸力特强,自吸力可达20ft,3"机种必须使用有舌单相阀规格,才有自吸能力。●抗腐蚀性:采用各种特殊塑钢材质制成,有FRPP,CPVC,PVDF可抵抗大部份的酸碱液。
 ●轴封护罩独特设计:采用可分解式设计易拆卸更换,并以特殊耐高温塑钢制成,耐温达120℃不易因空转而损坏。
 
 
 |  
                        | 规格表                                    (测试流体:水 比重1.0) |  
                        | 
                            
                                
                                    | 规格 | 进出口径(M/M) | 马力 | 50HZ | 60HZ | 重量(kg) |  
                                    | 相数 | 极数 | kw | 曲线 | 全扬程(M) | 全流量(L/min) | 曲线 | 全扬程(M) | 全流量(L/min) |  
                                    | 40011L | 40/40 | 1Ф | 4 | 0.37 | a | 7 | 185 | A | 7 | 200 | 30 |  
                                    | 40013L | 40/40 | 3Ф | 4 | 0.37 | a | 7 | 185 | A | 7 | 200 | 30 |  
                                    | 40012H | 40/40 | 3Ф | 2 | 0.75 | b | 13 | 240 | B | 16 | 240 | 31 |  
                                    | 40014L | 40/40 | 3Ф | 4 | 0.75 | c | 7 | 210 | C | 9 | 270 | 31 |  
                                    | 40022L | 40/40 | 3Ф | 2 | 1.5 | d | 18 | 360 | D | 21 | 270 | 39 |  
                                    | 40022H | 40/40 | 3Ф | 2 | 1.5 | e | 19 | 330 | E | 25 | 305 | 39 |  
                                    | 40032H | 40/40 | 3Ф | 2 | 2.25 | f | 25 | 380 | F | 28 | 365 | 43 |  
                                    | 50032L | 50/50 | 3Ф | 2 | 2.25 | g | 21 | 380 | G | 25 | 360 | 43 |  
                                    | 50032H | 50/50 | 3Ф | 2 | 2.25 | h | 22.5 | 400 | H | 30 | 400 | 43 |  
                                    | 50052H | 50/50 | 3Ф | 2 | 3.75 | i | 26.5 | 450 | I | 34 | 550 | 55 |  
                                    | 75052H | 75/75 | 3Ф | 2 | 3.75 | j | 27 | 800 | J | 35 | 860 | 56 |  |  |  |  |  
 
 
 |  |  |