| 
    
 | 
                
                    | 
                            
                                |  |  |  |  |  |  
                                | 
    
        | 首页 >>> 产品目录 >>> 美国procon高压泵 |  
        | 产品[美国procon3611金属表面处理冷却泵]资料 |  
        | 
                
                    | 如果您对该产品感兴趣的话,可以   产品名称: 
                            美国procon3611金属表面处理冷却泵
 产品型号:
                        美国procon3611金属表面处理冷却泵
 产品展商:
                        其他品牌
 简单介绍
 美国procon3611金属表面处理冷却泵          
          
 
网页首页 / 产品向导 / 叶片泵 [Procon泵] 
 
  
 ■产品向导
叶片泵  ▼製品を選んでください  ■Trochoid摆线泵  小流量 1~8L/min  小中流量 4~36L/min  冷却泵  中流量 39~117L/min  大流量 116~586L/min  双向摆
 |  
                
                    | 美国procon3611金属表面处理冷却泵的详细介绍 |  
                    | 美国procon3611金属表面处理冷却泵 
    
        
            |  |  
    
        
            |  |  |  
            |  | ■产品向导 
                
                    
                        |  |  
                        | 
 小型·高圧(1.4MPa) | Procon泵 (自吸式旋转vane型水泵)  ■1450min-1(50Hz)的标准吐出量和所要动力 
 
                            
                                
                                    | 型号/仕様 | 吐出量(L/min) | 所要动力(W) |  
                                    | 压力(MPa) | 压力(MPa) |  
                                    | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 |  
                                    | 1304 | 1504 | 1604 | 5.41 | 5.28 | 5.16 | 5.03 | 83 | 127 | 180 | 217 |  
                                    | 1307 | 1507 | 1607 | 4.35 | 4.21 | 4.10 | 3.96 | 75 | 120 | 157 | 202 |  
                                    | 1308 | 1508 | 1608 | 3.83 | 3.71 | 3.58 | 3.46 | 68 | 112 | 150 | 194 |  
                                    | 1309 | 1509 | 1609 | 3.26 | 3.15 | 3.01 | 2.90 | 68 | 105 | 142 | 180 |  
                                    | 1310 | 1510 | 1610 | 2.76 | 2.63 | 2.51 | 2.38 | 60 | 97 | 135 | 172 |  
                                    | 1305 | 1505 | 1605 | 1.95 | 1.81 | 1.70 | 1.56 | 53 | 90 | 120 | 157 |  
                                    | 1322 | 1522 | 1622 | 1.45 | 1.31 | 1.18 | 1.06 | 44 | 83 | 112 | 142 |  
                                    | 1321 | 1521 | 1621 | 0.93 | 0.81 | 0.68 | 0.56 | 30 | 68 | 97 | 120 |  
                            
                                
                                    | 2507 | 2607 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.3 | 135 | 239 | 344 | 448 |  
                                    | 2506 | 2606 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 127 | 224 | 321 | 418 |  
                                    | 2505 | 2605 | 10.2 | 10.0 | 9.8 | 9.6 | 120 | 209 | 299 | 388 |  
                                    | 2504 | 2604 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 112 | 194 | 277 | 359 |  
                                    | 2503 | 2603 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 105 | 180 | 254 | 329 |  
                                    | 2502 | 2602 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 97 | 165 | 232 | 299 |  |  
                        |  |  
                        | 
 马达附加 | ■ 1725min-1(60Hz)的标准吐出量和所要动力 
 
                            
                                
                                    | 型号/仕様 | 吐出量(L/min) | 所要动力(W) |  
                                    | 压力(MPa) | 压力(MPa) |  
                                    | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 |  
                                    | 1304 | 1504 | 1604 | 6.43 | 6.30 | 6.18 | 6.05 | 97 | 150 | 209 | 262 |  
                                    | 1307 | 1507 | 1607 | 5.17 | 5.04 | 4.92 | 4.79 | 83 | 135 | 187 | 239 |  
                                    | 1308 | 1508 | 1608 | 4.54 | 4.41 | 4.28 | 4.16 | 83 | 127 | 180 | 224 |  
                                    | 1309 | 1509 | 1609 | 3.91 | 3.78 | 3.65 | 3.53 | 75 | 120 | 172 | 217 |  
                                    | 1310 | 1510 | 1610 | 3.28 | 3.15 | 3.02 | 2.90 | 68 | 112 | 157 | 202 |  
                                    | 1305 | 1505 | 1605 | 2.33 | 2.20 | 2.08 | 1.95 | 60 | 105 | 142 | 180 |  
                                    | 1322 | 1522 | 1622 | 1.70 | 1.57 | 1.45 | 1.32 | 53 | 90 | 127 | 165 |  
                                    | 1321 | 1521 | 1621 | 1.07 | 0.94 | 0.82 | 0.69 | 45 | 75 | 112 | 142 |  
                            
                                
                                    | 2507 | 2607 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 157 | 277 | 403 | 523 |  
                                    | 2506 | 2606 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.0 | 150 | 262 | 374 | 485 |  
                                    | 2505 | 2605 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | 11.4 | 135 | 247 | 351 | 456 |  
                                    | 2504 | 2604 | 10.6 | 10.4 | 10.1 | 9.9 | 127 | 224 | 321 | 426 |  
                                    | 2503 | 2603 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 120 | 209 | 299 | 388 |  
                                    | 2502 | 2602 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 6.7 | 112 | 187 | 262 | 336 |  
                                    |  |  |  图面 Download >>    |  
                        |  |  
                        | 
 高圧(1.75MPa) | Procon泵(3600系列)  ■标准使用 
 
                            
                                
                                    | 实体 | 不锈钢 |  
                                    | 吐出量(1750min-1) | 1136L/h~2384L/h |  
                                    | 吐出压力(MAX) | 1.75MPa |  
                                    | 概略 质量
 | 泵单位 | 6.8kg |  
                                    | (泵)+(电动机)参考 (马达的大小不同)
 | 32kg~36kg |   ■ 1450min-1(50Hz)的标准吐出量和所要动力 
 
                            
                                
                                    | 型号/仕様 | 吐出量(L/min) | 所要动力(W) |  
                                    | 压力(MPa) | 压力(MPa) |  
                                    | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 |  
                                    | 3611 | 35.1 | 35.0 | 34.8 | 34.6 | 34.5 | 314 | 596 | 878 | 1,161 | 1,474 |  
                                    | 3610 | 32.4 | 32.3 | 32.1 | 31.9 | 31.8 | 314 | 565 | 847 | 1,129 | 1,443 |  
                                    | 3609 | 29.2 | 29.1 | 28.9 | 28.8 | 28.6 | 314 | 533 | 816 | 1,067 | 1,255 |  
                                    | 3608 | 25.9 | 25.7 | 25.6 | 25.4 | 25.3 | 282 | 471 | 722 | 941 | 1,129 |  
                                    | 3607 | 23.0 | 22.9 | 22.7 | 22.6 | 22.4 | 282 | 439 | 627 | 847 | 1,098 |  
                                    | 3606 | 19.7 | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 251 | 408 | 596 | 784 | 972 |  
                                    | 3605 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 220 | 345 | 533 | 722 | 910 |   ■ 1725min-1(60Hz)的标准吐出量和所要动力 
 
                            
                                
                                    | 型号/仕様 | 吐出量(L/min) | 所要动力(W) |  
                                    | 压力(MPa) | 压力(MPa) |  
                                    | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 |  
                                    | 3611 | 41.8 | 41.6 | 41.4 | 41.2 | 41.0 | 373 | 709 | 1,044 | 1,380 | 1,753 |  
                                    | 3610 | 38.5 | 38.3 | 38.2 | 38.0 | 37.8 | 373 | 671 | 1,007 | 1,343 | 1,716 |  
                                    | 3609 | 34.8 | 34.6 | 34.4 | 34.2 | 34.0 | 373 | 634 | 970 | 1,268 | 1,492 |  
                                    | 3608 | 30.8 | 30.6 | 30.4 | 30.2 | 30.0 | 336 | 560 | 858 | 1,119 | 1,343 |  
                                    | 3607 | 27.4 | 27.2 | 27.0 | 26.8 | 26.6 | 336 | 522 | 746 | 1,007 | 1,305 |  
                                    | 3606 | 23.4 | 23.2 | 23.1 | 22.9 | 22.7 | 298 | 485 | 709 | 933 | 1,156 |  
                                    | 3605 | 19.1 | 18.9 | 18.7 | 18.5 | 18.3 | 261 | 410 | 634 | 858 | 1,082 |  图面 Download >>    |  
                        |  |    
                
                    
                        | ■产品向导 |  |    |  
    
        
            | 
                
                    
                        |  | ©2004 Nippon Oil Pump Co.,Ltd. All rights reserved. |  |  |  |  
 
 
 |  |  |